Выбор Осени - 2020. Выбор, 1-й день, 31.10.2020. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М21 Ж21 М45 Ж45
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 14 | Змеев | Георгий | 2012 | | PRIZMA TEAM 63.RU | | 00:12:50 | 1 |
2 | 26 | Овсянников | Юра | 2010 | 2ю | PRIZMA TEAM 63.RU | | 00:15:31 | 2 |
3 | 32 | Шулеченко | Максим | 2011 | | PRIZMA TEAM 63.RU | | 00:15:39 | 3 |
4 | 7 | Борзов | Илья | 2012 | | PRIZMA TEAM 63.RU | | 00:15:56 | 4 |
5 | 23 | Матруков | Даниил | 2010 | | PRIZMA TEAM 63.RU | | 00:16:54 | 5 |
6 | 166 | Поляков | Андрей | 2010 | | 'Сокол' | | 00:19:11 | 6 |
7 | 57 | Годяев | Дмитрий | 2010 | | 'Контур' | | 00:20:46 | 7 |
8 | 19 | Квасов | Денис | 2010 | 2ю | PRIZMA TEAM 63.RU | | 00:20:50 | 8 |
9 | 156 | Иванов | Максим | 2010 | | 'Сокол' | | 00:21:02 | 9 |
10 | 33 | Юдин | Саша | 2011 | | PRIZMA TEAM 63.RU | | 00:21:54 | 10 |
11 | 17 | Карпов | Макар | 2011 | | PRIZMA TEAM 63.RU | | 00:22:50 | 11 |
12 | 68 | Смирнов | Ростислав | 2017 | | 'Контур' | | 00:48:37 | 12 |
13 | 3 | Абдрахманов | Алмаз | 2011 | | PRIZMA TEAM 63.RU | | cнят | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М21 Ж21 М45 Ж45
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 127 | Каськова | Варвара | 2011 | 3ю | Саксор-Шлямова | | 00:12:26 | 1 |
2 | 150 | Григорьева | Елизавета | 2010 | 3ю | 'Сокол' | | 00:13:54 | 2 |
3 | 87 | Мещерякова | Елизавета | 2011 | | САКСОР - 'Динамика' | | 00:13:55 | 3 |
4 | 129 | Широкова | Софья | 2013 | | Саксор-Шлямова | | 00:15:04 | 4 |
5 | 20 | Клименкова | Вика | 2011 | | PRIZMA TEAM 63.RU | | 00:15:20 | 5 |
6 | 11 | Деваева | Валерия | 2012 | | PRIZMA TEAM 63.RU | | 00:15:26 | 6 |
7 | 21 | Коновалова | Вика | 2011 | | PRIZMA TEAM 63.RU | | 00:25:00 | 7 |
8 | 67 | Серова | Евгения | 2010 | | 'Контур' | | 00:28:00 | 8 |
9 | 73 | Тулина | Олеся | 2011 | | 'Контур' | | 00:28:05 | 9 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М21 Ж21 М45 Ж45
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 30 | Тулубаев | Трофим | 2008 | 1ю | PRIZMA TEAM 63.RU | | 00:09:55 | 1 |
2 | 6 | Боков | Владимир | 2008 | 1ю | PRIZMA TEAM 63.RU | | 00:10:03 | 2 |
3 | 125 | Итрухин | Дмитрий | 2009 | 2ю | Саксор-Шлямова | | 00:11:41 | 3 |
4 | 22 | Матвеев | Денис | 2008 | 1ю | PRIZMA TEAM 63.RU | | 00:11:43 | 4 |
5 | 29 | Романов | Егор | 2008 | 2ю | PRIZMA TEAM 63.RU | | 00:11:59 | 5 |
6 | 10 | Горлатов | Павел | 2008 | 1ю | PRIZMA TEAM 63.RU | | 00:12:01 | 6 |
7 | 121 | Балахонкин | Артём | 2008 | 1ю | Саксор-Шлямова | | 00:12:07 | 7 |
8 | 39 | Минин | Лев | 2008 | 1ю | Saksor-ski | | 00:12:10 | 8 |
9 | 97 | Бабушкин | Илья | 2008 | 1ю | САКСОР-HUNTER | | 00:12:23 | 9 |
10 | 102 | Кулешов | Артем | 2008 | 1ю | САКСОР-HUNTER | | 00:12:43 | 10 |
11 | 170 | Софьин | Захар | 2009 | 1ю | 'Сокол' | | 00:13:59 | 11 |
12 | 122 | Берняев | Артём | 2009 | 2ю | Саксор-Шлямова | | 00:14:04 | 12 |
13 | 148 | Вавиленко | Андрей | 2009 | | 'Сокол' | | 00:16:23 | 13 |
14 | 155 | Жеребёнков | Егор | 2009 | 1ю | 'Сокол' | | 00:16:25 | 14 |
15 | 31 | Шавель | Степан | 2008 | 1ю | PRIZMA TEAM 63.RU | | 00:16:29 | 15 |
16 | 12 | Дорогавцев | Дима | 2009 | 1ю | PRIZMA TEAM 63.RU | | 00:16:50 | 16 |
17 | 167 | Руденко | Александр | 2008 | 1ю | 'Сокол' | | 00:17:22 | 17 |
18 | 63 | Озерной | Леонид | 2008 | | 'Контур' | | 00:18:51 | 18 |
19 | 55 | Бабушкин | Михаил | 1970 | | 'Контур' | | 00:25:06 | 19 |
20 | 116 | Бондарев | Артём | 2009 | | Саксор-Фокеева | | 00:54:08 | 20 |
21 | 117 | Бондарев | Максим | 2009 | | Саксор-Фокеева | | cнят | |
22 | 47 | Добрынин | Матвей | 2009 | | Ирбис-Шляпкина | | cнят | |
23 | 48 | Долгополов | Андрей | 2009 | | Ирбис-Шляпкина | | cнят | |
24 | 50 | Зезянов | Никита | 2009 | | Ирбис-Шляпкина | | cнят | |
25 | 51 | Коновалов | Денис | 2009 | | Ирбис-Шляпкина | | cнят | |
26 | 52 | Шишков | Максим | 2009 | | Ирбис-Шляпкина | | cнят | |
27 | 54 | Бабушкин | Иван | 2009 | | 'Контур' | | cнят | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М21 Ж21 М45 Ж45
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 118 | Канабеева | Арина | 2009 | 3ю | Саксор-Фокеева | | 00:15:36 | 1 |
2 | 70 | Смирнова | Кира | 2009 | | 'Контур' | | 00:19:27 | 2 |
3 | 64 | Проскурина | Маргарита | 2009 | 3ю | 'Контур' | | 00:19:40 | 3 |
4 | 153 | Дорогова | Вероника | 2009 | | 'Сокол' | | 00:20:06 | 4 |
5 | 24 | Мотькина | Вика | 2008 | 2ю | PRIZMA TEAM 63.RU | | 00:21:38 | 5 |
6 | 13 | Житлова | Полина | 2009 | 2ю | PRIZMA TEAM 63.RU | | 00:22:06 | 6 |
7 | 4 | Александрова | Кристина | 2009 | 2ю | PRIZMA TEAM 63.RU | | 00:22:08 | 7 |
8 | 56 | Богачева | Ангелина | 2009 | | 'Контур' | | 00:26:09 | 8 |
9 | 45 | Абрамова | Анна | 2009 | | Ирбис-Шляпкина | | cнят | |
10 | 46 | Воробьева | Дарья | 2008 | | Ирбис-Шляпкина | | cнят | |
11 | 49 | Журавлева | Алёна | 2008 | | Ирбис-Шляпкина | | cнят | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М21 Ж21 М45 Ж45
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 123 | Илларионов | Егор | 2006 | 1р | Саксор-Шлямова | | 00:17:28 | 1 |
2 | 8 | Волков | Егор | 2007 | 1ю | PRIZMA TEAM 63.RU | | 00:17:29 | 2 |
3 | 105 | Муравицкий | Михаил | 2007 | 2р | САКСОР-HUNTER | | 00:17:48 | 3 |
4 | 132 | Гетманенко | Кирилл | 2007 | 2р | САКСОР-Энергетик | | 00:17:56 | 4 |
5 | 160 | Лысиков | Юрий | 2006 | 2р | 'Сокол' | | 00:18:03 | 5 |
6 | 86 | Мещеряков | Даниил | 2007 | 1ю | САКСОР - 'Динамика' | | 00:18:13 | 6 |
7 | 66 | Савельев | Егор | 2006 | 1р | 'Контур' | | 00:21:05 | 7 |
8 | 101 | Кузьмин | Егор | 2006 | 2р | САКСОР-HUNTER | | 00:21:10 | 8 |
9 | 65 | Редкозубов | Иван | 2006 | 3р | 'Контур' | | 00:21:50 | 9 |
10 | 152 | Губанов | Максим | 2007 | 2р | 'Сокол' | | 00:22:16 | 10 |
11 | 16 | Калинчев | Никита | 2007 | 1ю | PRIZMA TEAM 63.RU | | 00:22:21 | 11 |
12 | 157 | Лаптев | Степан | 2006 | 2р | 'Сокол' | | 00:27:19 | 12 |
13 | 37 | Козырев | Григорий | 2007 | 1ю | Saksor-ski | | 00:28:22 | 13 |
14 | 36 | Каленик | Тимофей | 2006 | 1ю | Saksor-ski | | 00:29:07 | 14 |
15 | 115 | Шаранин | Алексей | 2006 | 3р | САКСОР-HUNTER | | 00:36:36 | 15 |
16 | 158 | Лебедев | Владимир | 2006 | 3р | 'Сокол' | | cнят | |
17 | 62 | Носенко | Евгений | 2006 | 1ю | 'Контур' | | cнят | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М21 Ж21 М45 Ж45
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 15 | Калачева | Елизавета | 2007 | 1ю | PRIZMA TEAM 63.RU | | 00:32:59 | 1 |
2 | 35 | Африкантова | Дарья | 2007 | 1ю | Saksor-ski | | 00:33:32 | 2 |
3 | 109 | Рахматуллина | Алина | 2007 | | САКСОР-HUNTER | | 00:57:53 | 3 |
4 | 154 | Дорогова | Кристина | 2007 | | 'Сокол' | | 01:11:11 | 4 |
5 | 98 | Белова | Алина | 2007 | 1ю | САКСОР-HUNTER | | cнят | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М21 Ж21 М45 Ж45
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 162 | Моисеев | Кирилл | 2005 | 1р | 'Сокол' | | 00:23:35 | 1 |
2 | 136 | Сазонов | Василий | 2005 | 1р | САКСОР-Энергетик | | 00:28:26 | 2 |
3 | 126 | Каськов | Александр | 2004 | 1р | Саксор-Шлямова | | 00:29:16 | 3 |
4 | 178 | Якушев | ВЛАДИСЛАВ | 0 | | | | 00:39:26 | 4 |
5 | 165 | Показеев | Никита | 2005 | 1р | 'Сокол' | | 00:40:00 | 5 |
6 | 107 | Никитин | Федор | 2005 | 2р | САКСОР-HUNTER | | 00:48:03 | 6 |
7 | 146 | Берков | Алексей | 2004 | 3р | Сокол' | | 00:49:30 | 7 |
8 | 171 | Ходулев | Илья | 2005 | | 'Сокол' | | 00:49:32 | 8 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М21 Ж21 М45 Ж45
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 137 | Сазонова | Елизавета | 2004 | 1р | САКСОР-Энергетик | | 00:34:40 | 1 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М21 Ж21 М45 Ж45
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 163 | Моисеев | Дмитрий | 1975 | кмс | 'Сокол' | | 00:19:50 | 1 |
2 | 124 | Илларионов | Михаил | 2003 | 1р | Саксор-Шлямова | | 00:21:30 | 2 |
3 | 53 | Антропов | Алекандр | 1968 | | 'Контур' | | 00:21:54 | 3 |
4 | 18 | Каськов | Александр | 1976 | | PRIZMA TEAM 63.RU | | 00:23:18 | 4 |
5 | 9 | Волков | Владимир | 1984 | 3р | PRIZMA TEAM 63.RU | | 00:26:25 | 5 |
6 | 71 | Солодухин | Валерий | 1988 | 2р | 'Контур' | | 00:26:58 | 6 |
7 | 93 | Терехин | Виталий | 1985 | | САКСОР - 'Динамика' | | 00:27:54 | 7 |
8 | 90 | Саматов | Альберт | 1987 | | САКСОР - 'Динамика' | | 00:30:51 | 8 |
9 | 91 | Сидорин | Антон | 1991 | | САКСОР - 'Динамика' | | 00:33:19 | 9 |
10 | 34 | Африкантов | Сергей | 1980 | | Saksor-ski | | 00:38:08 | 10 |
11 | 60 | Куликов | Дмитрий | 1991 | | 'Контур' | | 00:40:09 | 11 |
12 | 69 | Смирнов | Вадим | 1979 | | 'Контур' | | 00:59:37 | 12 |
13 | 140 | Сафин | Руслан | 1985 | 1р | Самара, лично | | cнят | |
14 | 142 | Тузов | Дмитрий | 1974 | 1р | Самара, лично | | cнят | |
15 | 175 | Рыбаков | Артем | 1995 | | ЦСКА | | cнят | |
16 | 177 | Давыдов | АЛЕКСЕЙ | 0 | | | | cнят | |
17 | 179 | Хабибуллин | РУСЛАН | 0 | | | | cнят | |
18 | 666 | Тестов | Тест | 0 | | | | cнят | |
19 | 27 | Овсянников | Денис | 1984 | | PRIZMA TEAM 63.RU | | cнят | |
20 | 40 | Минин | Константин | 1982 | | Saksor-ski | | cнят | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М21 Ж21 М45 Ж45
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 41 | Балахонкина | Елена | 1977 | мс | Балахонкина | | 00:23:51 | 1 |
2 | 159 | Лунина | Светлана | 1980 | 1р | 'Сокол' | | 00:27:23 | 2 |
3 | 88 | Морозова | Юлия | 1989 | | САКСОР - 'Динамика' | | 00:30:06 | 3 |
4 | 82 | Лапикова | Алена | 2002 | кмс | САКСОР - 'Динамика' | | 00:33:08 | 4 |
5 | 85 | Маринина | Мария | 1984 | | САКСОР - 'Динамика' | | 00:34:11 | 5 |
6 | 151 | Григорьева | Юлия | 1986 | | 'Сокол' | | 00:35:10 | 6 |
7 | 135 | Желябина | Елена | 1976 | 3р | САКСОР-Энергетик | | 00:35:14 | 7 |
8 | 92 | Сидорина | Ирина | 1994 | | САКСОР - 'Динамика' | | 00:39:59 | 8 |
9 | 28 | Овсянникова | Светлана | 1985 | | PRIZMA TEAM 63.RU | | 00:42:20 | 9 |
10 | 78 | Дубровская | Светлана | 1988 | | САКСОР - 'Динамика' | | 00:44:10 | 10 |
11 | 128 | Каськова | Елена | 1977 | 3р | Саксор-Шлямова | | 00:57:46 | 11 |
12 | 149 | Гончарова | Екатерина | 2003 | 2р | 'Сокол' | | 00:59:40 | 12 |
13 | 138 | Сазонова | Антонина | 1979 | | САКСОР-Энергетик | | 01:05:40 | 13 |
14 | 139 | Сайсанова | Екатерина | 1983 | | Самара, лично | | cнят | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М21 Ж21 М45 Ж45
М45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 172 | Жиров | Владимир | 1954 | | Тольятти, лично | | 00:25:09 | 1 |
2 | 120 | Якушев | Алексей | 1972 | кмс | Саксор-Фокеева | | 00:31:41 | 2 |
3 | 42 | Зайкин | Игорь | 1950 | | ВАЗ | | 00:32:58 | 3 |
4 | 75 | Рыбаков | Виктор | 1956 | кмс | Саксор | | 00:33:28 | 4 |
5 | 141 | Семенов | Борис | 1939 | мс | Самара, лично | | 00:40:40 | 5 |
6 | 144 | Власкин | Владимир | 1954 | 1р | САТУРН | | 00:44:44 | 6 |
7 | 81 | Лапиков | Андрей | 1973 | | САКСОР - 'Динамика' | | 00:47:06 | 7 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М21 Ж21 М45 Ж45
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 43 | Лахмина | Татьяна | 1952 | | ВАЗ | | 00:38:12 | 1 |
2 | 119 | Фокеева | Ирина | 1969 | | Саксор-Фокеева | | 00:38:41 | 2 |
3 | 104 | Муравицкая | Юлия | 1975 | | САКСОР-HUNTER | | 00:44:11 | 3 |
4 | 143 | Власкина | Ирина | 1955 | | САТУРН | | 00:51:11 | 4 |
5 | 44 | Шкелева | Светлана | 1948 | | ВАЗ | | 01:17:41 | 5 |