Тренировочный четверг. Парковый спринт, 26.09.2020. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
НОВИЧОК (ДО 18) АТЛЕТ (ДО 18) АТЛЕТ (ОТ 19) НОВИЧОК (ОТ 19) МУДРЕЦ (ОТ 19) МУДРЕЦ (ДО 18) НОВИЧОК АТЛЕТ МУДРЕЦ
НОВИЧОК (ДО 18)
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 8 | Кривопалов | Иван | 2012 | 'Сокол' | 00:29:59 | 1 | |
2 | 28 | Ракова | Ирина | 2009 | 'Сокол' | 00:47:30 | 2 | +17:31 |
3 | 14 | Мещерякова | Елизавета | 2010 | САКСОР - 'Динамика' | 00:47:38 | 3 | +17:39 |
4 | 48 | Муравицкая | ОЛЬГА | 0 | САКСОР-HUNTER | 01:02:09 | 4 | +32:10 |
5 | 27 | Проскурина | Маргарита | 2009 | САКСОР-'Контур' | 01:12:29 | 5 | +42:30 |
6 | 37 | Терехина | Ольга | 2008 | САКСОР - 'Динамика' | 01:32:34 | 6 | +62:35 |
7 | 1 | Бабушкин | Иван | 2009 | САКСОР-'Контур' | 01:33:01 | 7 | +63:02 |
8 | 33 | Смирнов | Ростислав | 2017 | СГОО ДМСТК 'Контур' | 02:10:02 | 8 | +100:03 |
НОВИЧОК (ДО 18) АТЛЕТ (ДО 18) АТЛЕТ (ОТ 19) НОВИЧОК (ОТ 19) МУДРЕЦ (ОТ 19) МУДРЕЦ (ДО 18) НОВИЧОК АТЛЕТ МУДРЕЦ
АТЛЕТ (ДО 18)
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 39 | Федоров | Федор | 2005 | САКСОР - 'Динамика' | 00:28:02 | 1 | |
2 | 13 | Мещеряков | Даниил | 2007 | САКСОР - 'Динамика' | 00:36:02 | 2 | +8:00 |
3 | 21 | Никитин | Федор | 2005 | САКСОР-HUNTER | 00:40:12 | 3 | +12:10 |
4 | 23 | Нуйкин | Алексей | 2003 | САКСОР - 'Динамика' | 00:45:42 | 4 | +17:40 |
5 | 11 | Маринин | Кирилл | 2010 | САКСОР - 'Динамика' | 00:54:55 | 5 | +26:53 |
6 | 2 | Жумабаев | Назар | 2007 | САКСОР - 'Динамика' | 00:55:57 | 6 | +27:55 |
7 | 47 | Муравицкий | МИХАИЛ | 0 | САКСОР-HUNTER | 01:03:45 | 7 | +35:43 |
8 | 6 | Козырев | Григорий | 2007 | Saksor-ski | 01:24:49 | 8 | +56:47 |
9 | 16 | Минин | Лев | 2008 | Saksor-ski | 01:28:30 | 9 | +60:28 |
10 | 29 | Руденко | Александр | 2008 | 'Сокол' | 02:16:36 | 10 | +108:34 |
НОВИЧОК (ДО 18) АТЛЕТ (ДО 18) АТЛЕТ (ОТ 19) НОВИЧОК (ОТ 19) МУДРЕЦ (ОТ 19) МУДРЕЦ (ДО 18) НОВИЧОК АТЛЕТ МУДРЕЦ
АТЛЕТ (ОТ 19)
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 25 | Пронин | Максим | 1987 | Пух и Ко | 00:19:57 | 1 | |
2 | 36 | Терехин | Виталий | 1985 | САКСОР - 'Динамика' | 00:24:03 | 2 | +4:06 |
3 | 7 | Козырев | Павел | 1976 | Saksor-ski | 00:24:24 | 3 | +4:27 |
4 | 19 | Муковнин | Павел | 1989 | САКСОР-HUNTER | 00:25:01 | 4 | +5:04 |
5 | 38 | Троцько | Андрей | 1987 | СГОО ДМСТК 'Контур' | 00:31:10 | 5 | +11:13 |
6 | 30 | Саматов | Альберт | 1987 | САКСОР - 'Динамика' | 00:35:57 | 6 | +16:00 |
7 | 17 | Морозова | Юлия | 1989 | САКСОР - 'Динамика' | 00:41:27 | 7 | +21:30 |
8 | 12 | Маринина | Мария | 1984 | САКСОР - 'Динамика' | 00:55:06 | 8 | +35:09 |
9 | 24 | Павлова | Екатерина | 1978 | 'Сокол' | 01:10:07 | 9 | +50:10 |
НОВИЧОК (ДО 18) АТЛЕТ (ДО 18) АТЛЕТ (ОТ 19) НОВИЧОК (ОТ 19) МУДРЕЦ (ОТ 19) МУДРЕЦ (ДО 18) НОВИЧОК АТЛЕТ МУДРЕЦ
НОВИЧОК (ОТ 19)
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 15 | Мещерякова | Нина | 1984 | САКСОР - 'Динамика' | 00:47:41 | 1 | |
2 | 26 | Проскурина | Алла | 1977 | СГОО ДМСТК 'Контур' | 01:12:27 | 2 | +24:46 |
НОВИЧОК (ДО 18) АТЛЕТ (ДО 18) АТЛЕТ (ОТ 19) НОВИЧОК (ОТ 19) МУДРЕЦ (ОТ 19) МУДРЕЦ (ДО 18) НОВИЧОК АТЛЕТ МУДРЕЦ
МУДРЕЦ (ОТ 19)
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 45 | Пронин | МАКСИМ | 0 | | 00:27:54 | 1 | |
2 | 18 | Морозова | Юлия | 1989 | САКСОР - 'Динамика' | 00:35:29 | 2 | +7:35 |
3 | 32 | Смирнов | Вадим | 1979 | СГОО ДМСТК 'Контур' | cнят | | |
4 | 40 | Саматов | Альберт | 0 | САКСОР - 'Динамика' | cнят | | |
5 | 41 | Терехин | ВИТАЛИЙ | 0 | САКСОР - 'Динамика' | cнят | | |
6 | 46 | Златоверова | Ольга | 0 | САКСОР - 'Динамика' | cнят | | |
7 | 50 | Фокеев | МИХАИЛ | 0 | | cнят | | |
НОВИЧОК (ДО 18) АТЛЕТ (ДО 18) АТЛЕТ (ОТ 19) НОВИЧОК (ОТ 19) МУДРЕЦ (ОТ 19) МУДРЕЦ (ДО 18) НОВИЧОК АТЛЕТ МУДРЕЦ
МУДРЕЦ (ДО 18)
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 9 | Кузьмин | Егор | 2006 | САКСОР-HUNTER | 00:44:20 | 1 | |
2 | 42 | Федоров | ФЕДОР | 0 | САКСОР - 'Динамика' | cнят | | |
3 | 43 | Смирнова | Кира | 0 | СГОО ДМСТК 'Контур' | cнят | | |
4 | 44 | Жумабаев | Назар | 0 | САКСОР - 'Динамика' | cнят | | |
5 | 49 | Нуйкин | АЛЕКСЕЙ | 0 | САКСОР - 'Динамика' | cнят | | |
НОВИЧОК (ДО 18) АТЛЕТ (ДО 18) АТЛЕТ (ОТ 19) НОВИЧОК (ОТ 19) МУДРЕЦ (ОТ 19) МУДРЕЦ (ДО 18) НОВИЧОК АТЛЕТ МУДРЕЦ
НОВИЧОК
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 8 | Кривопалов | Иван | 2012 | 'Сокол' | 00:29:59 | 1 | |
2 | 28 | Ракова | Ирина | 2009 | 'Сокол' | 00:47:30 | 2 | +17:31 |
3 | 14 | Мещерякова | Елизавета | 2010 | САКСОР - 'Динамика' | 00:47:38 | 3 | +17:39 |
4 | 15 | Мещерякова | Нина | 1984 | САКСОР - 'Динамика' | 00:47:41 | 4 | +17:42 |
5 | 48 | Муравицкая | ОЛЬГА | 0 | САКСОР-HUNTER | 01:02:09 | 5 | +32:10 |
6 | 26 | Проскурина | Алла | 1977 | СГОО ДМСТК 'Контур' | 01:12:27 | 6 | +42:28 |
7 | 27 | Проскурина | Маргарита | 2009 | САКСОР-'Контур' | 01:12:29 | 7 | +42:30 |
8 | 37 | Терехина | Ольга | 2008 | САКСОР - 'Динамика' | 01:32:34 | 8 | +62:35 |
9 | 1 | Бабушкин | Иван | 2009 | САКСОР-'Контур' | 01:33:01 | 9 | +63:02 |
10 | 33 | Смирнов | Ростислав | 2017 | СГОО ДМСТК 'Контур' | 02:10:02 | 10 | +100:03 |
НОВИЧОК (ДО 18) АТЛЕТ (ДО 18) АТЛЕТ (ОТ 19) НОВИЧОК (ОТ 19) МУДРЕЦ (ОТ 19) МУДРЕЦ (ДО 18) НОВИЧОК АТЛЕТ МУДРЕЦ
АТЛЕТ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 25 | Пронин | Максим | 1987 | Пух и Ко | 00:19:57 | 1 | |
2 | 36 | Терехин | Виталий | 1985 | САКСОР - 'Динамика' | 00:24:03 | 2 | +4:06 |
3 | 7 | Козырев | Павел | 1976 | Saksor-ski | 00:24:24 | 3 | +4:27 |
4 | 19 | Муковнин | Павел | 1989 | САКСОР-HUNTER | 00:25:01 | 4 | +5:04 |
5 | 39 | Федоров | Федор | 2005 | САКСОР - 'Динамика' | 00:28:02 | 5 | +8:05 |
6 | 38 | Троцько | Андрей | 1987 | СГОО ДМСТК 'Контур' | 00:31:10 | 6 | +11:13 |
7 | 30 | Саматов | Альберт | 1987 | САКСОР - 'Динамика' | 00:35:57 | 7 | +16:00 |
8 | 13 | Мещеряков | Даниил | 2007 | САКСОР - 'Динамика' | 00:36:02 | 8 | +16:05 |
9 | 21 | Никитин | Федор | 2005 | САКСОР-HUNTER | 00:40:12 | 9 | +20:15 |
10 | 17 | Морозова | Юлия | 1989 | САКСОР - 'Динамика' | 00:41:27 | 10 | +21:30 |
11 | 23 | Нуйкин | Алексей | 2003 | САКСОР - 'Динамика' | 00:45:42 | 11 | +25:45 |
12 | 11 | Маринин | Кирилл | 2010 | САКСОР - 'Динамика' | 00:54:55 | 12 | +34:58 |
13 | 12 | Маринина | Мария | 1984 | САКСОР - 'Динамика' | 00:55:06 | 13 | +35:09 |
14 | 2 | Жумабаев | Назар | 2007 | САКСОР - 'Динамика' | 00:55:57 | 14 | +36:00 |
15 | 47 | Муравицкий | МИХАИЛ | 0 | САКСОР-HUNTER | 01:03:45 | 15 | +43:48 |
16 | 24 | Павлова | Екатерина | 1978 | 'Сокол' | 01:10:07 | 16 | +50:10 |
17 | 6 | Козырев | Григорий | 2007 | Saksor-ski | 01:24:49 | 17 | +64:52 |
18 | 16 | Минин | Лев | 2008 | Saksor-ski | 01:28:30 | 18 | +68:33 |
19 | 29 | Руденко | Александр | 2008 | 'Сокол' | 02:16:36 | 19 | +116:39 |
НОВИЧОК (ДО 18) АТЛЕТ (ДО 18) АТЛЕТ (ОТ 19) НОВИЧОК (ОТ 19) МУДРЕЦ (ОТ 19) МУДРЕЦ (ДО 18) НОВИЧОК АТЛЕТ МУДРЕЦ
МУДРЕЦ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 45 | Пронин | МАКСИМ | 0 | | 00:27:54 | 1 | |
2 | 18 | Морозова | Юлия | 1989 | САКСОР - 'Динамика' | 00:35:29 | 2 | +7:35 |
3 | 9 | Кузьмин | Егор | 2006 | САКСОР-HUNTER | 00:44:20 | 3 | +16:26 |
4 | 32 | Смирнов | Вадим | 1979 | СГОО ДМСТК 'Контур' | cнят | | |
5 | 40 | Саматов | Альберт | 0 | САКСОР - 'Динамика' | cнят | | |
6 | 41 | Терехин | ВИТАЛИЙ | 0 | САКСОР - 'Динамика' | cнят | | |
7 | 42 | Федоров | ФЕДОР | 0 | САКСОР - 'Динамика' | cнят | | |
8 | 43 | Смирнова | Кира | 0 | СГОО ДМСТК 'Контур' | cнят | | |
9 | 44 | Жумабаев | Назар | 0 | САКСОР - 'Динамика' | cнят | | |
10 | 46 | Златоверова | Ольга | 0 | САКСОР - 'Динамика' | cнят | | |
11 | 49 | Нуйкин | АЛЕКСЕЙ | 0 | САКСОР - 'Динамика' | cнят | | |
12 | 50 | Фокеев | МИХАИЛ | 0 | | cнят | | |